Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 3 | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 77 | 14e | 13 | 0 | 1 | 3 |
1994 | 77 | 10e | 16 | 1 | 3 | 8 |
1995 | 77 | 11e | 14 | 0 | 2 | 9 |
1996 | 77 | 9e | 14 | 0 | 1 | 10 |
1997 | 77 | 4e | 13 | 2 | 4 | 9 |
1998 | 77 | 1er | 16 | 2 | 13 | 15 |
1999 | 77 | 2e | 15 | 1 | 13 | 15 |
2001 | 77 | 1er | 15 | 6 | 12 | 14 |
2002 | O7 | 2e | 17 | 5 | 13 | 14 |
2003 | O7 | 14e | 15 | 2 | 5 | 8 |
2004 | 77 | 4e | 14 | 2 | 5 | 8 |
2005 | 77 | 5e | 13 | 1 | 6 | 9 |
2006 | 77 | 10e | 12 | 1 | 5 | 7 |
2007 | 77 | 11e | 16 | 0 | 4 | 4 |
2008 | 1 | 13e | 12 | 0 | 1 | 3 |
2009 | 1 | 8e | 13 | 1 | 3 | 8 |
2010 | 77 | 9e | 23 | 0 | 6 | 13 |
2011 | 77 | 7e | 13 | 2 | 3 | 8 |
2012 | 77 | 9e | 12 | 0 | 2 | 6 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 61B | 44e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 61B | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 45 | 28e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)