Résidence: | Drummondville, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3 | 24e | 12 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 27 | 26e | 10 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 27 | 29e | 8 | 0 | 0 | 0 |
2025 | D1 | 29e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 53 | 18e | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 53 | 8e | 7 | 0 | 1 | 5 |
2016 | 53 | 8e | 8 | 0 | 1 | 5 |
2017 | 53 | 11e | 6 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 53 | 10e | 13 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 53 | 6e | 10 | 1 | 3 | 5 |
2022 | D1 | 11e | 12 | 0 | 0 | 6 |
2023 | D1 | 7e | 8 | 0 | 3 | 5 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)