Résidence: | St-Edmond, QC |
Date de naissance: | 18 octobre 1972 (52 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-08-05 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2006-09-02 | Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2007-05-26 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2007-06-02 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2007-06-16 | Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2010-05-22 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2010-06-12 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2010-08-07 | Autodrome Drummond | MOHAWK SERIE PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2011-05-21 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 22 | ||
2012-05-26 | Autodrome Drummond | SOIRÉE "DÉCOUVERTE" | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2012-07-21 | Autodrome Drummond | 100 TOURS MOD 358 + MOD LITE | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2013-07-13 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale 2 | 22 | ||
2013-08-17 | Autodrome Drummond | FONDATION DU CANCER DU SEIN | Modifié 358 | Finale | 22 | |
2014-05-24 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 25 | 22 | |
2014-05-31 | Autodrome Drummond | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 22 |
2015-06-13 | Autodrome Drummond | MODIFIÉ 2 X 50 TOURS | Modifié 358 | Finale 1 | 50 | 22C |
2015-06-27 | Autodrome Drummond | SOIRÉE RÊVES D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale 1 | 50 | 22C |
2015-09-05 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - AUTODROME DRUMMOND 65 | Modifié 358 | Finale 2 | 65 | 22 |
2016-06-04 | Autodrome Drummond | ESS SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 50 | 22 |
2016-06-25 | Autodrome Drummond | PRO STOCK CHALLENGE | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 22 |
2016-08-20 | Autodrome Drummond | FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC | Modifié 358 | Finale | 75 | 22 |
2017-05-27 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - RÊVES D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 22 |
2017-09-16 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - RACE MANIA 13 | Modifié 358 | Finale | 75 | 22 |
2018-08-18 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - FONDATION DU CANCER DU SEIN | Modifié 358 | Finale | 50 | 22C |
2019-05-18 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - CASINO NIGHT | Modifié 358 | Finale | 50 | 22C |
2019-08-31 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS / TOP LESS / SAIL PANELS | Modifié 358 | Finale 1 | 40 | 22C |
2023-09-02 | Autodrome Drummond | SOIREE DES CHAMPIONS | Modifié 358 | Finale | 50 | 22C |
2024-06-01 | Autodrome Drummond | SOIREE REVE D'ENFANTS | Modifié 358 | Finale | 50 | 124 |
2006-08-05 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2006-09-02 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2007-05-26 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2007-06-02 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2007-06-16 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2010-05-22 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2010-06-12 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2010-08-07 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
MOHAWK SERIE PRO STOCK |
2011-05-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2012-05-26 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
SOIRÉE "DÉCOUVERTE" |
2012-07-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
100 TOURS MOD 358 + MOD LITE |
2013-07-13 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 2 |
2013-08-17 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
FONDATION DU CANCER DU SEIN |
2014-05-24 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 25 tours |
2014-05-31 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
EMPIRE SUPER SPRINTS |
2015-06-13 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 1 50 tours |
MODIFIÉ 2 X 50 TOURS |
2015-06-27 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 1 50 tours |
SOIRÉE RÊVES D'ENFANTS |
2015-09-05 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 2 65 tours |
DIRTCAR - AUTODROME DRUMMOND 65 |
2016-06-04 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
ESS SPRINT CARS |
2016-06-25 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 1 40 tours |
PRO STOCK CHALLENGE |
2016-08-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 75 tours |
FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC |
2017-05-27 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - RÊVES D'ENFANTS |
2017-09-16 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 75 tours |
DIRTCAR - RACE MANIA 13 |
2018-08-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - FONDATION DU CANCER DU SEIN |
2019-05-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - CASINO NIGHT |
2019-08-31 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 1 40 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS / TOP LESS / SAIL PANELS |
2023-09-02 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SOIREE DES CHAMPIONS |
2024-06-01 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SOIREE REVE D'ENFANTS |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)