Résidence: | Yamaska, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-18 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - MODIFIÉ 2 X 40 TOURS | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 1M |
2016-06-25 | Autodrome Drummond | PRO STOCK CHALLENGE | Modifié 358 | Finale 2 | 40 | 1M |
2017-05-20 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - GMC CRATE SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 1M |
2017-07-22 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SAIL PANEL NIGHT | Modifié 358 | Finale | 50 | 1M |
2018-06-23 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - FÊTE NATIONALE | Modifié 358 | Finale | 50 | 1m |
2018-07-07 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - MARCHE OU CRÈVE | Modifié 358 | Finale | 50 | 1m |
2018-07-21 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SIDE PANELS NIGHT | Modifié 358 | Finale | 50 | 1M |
2018-07-28 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - PRO STOCK | Modifié 358 | Finale | 50 | 1m |
2020-09-19 | Autodrome Drummond | CLASSIQUE AUTOMNAL JOUR 2 | Modifié 358 | Finale | 75 | 37M |
2021-09-25 | Autodrome Drummond | CLASSIQUE AUTOMNALE 2021 | Modifié 358 | Finale | 100 | 37M |
2016-06-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
DIRTCAR - MODIFIÉ 2 X 40 TOURS |
2016-06-25 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 2 40 tours |
PRO STOCK CHALLENGE |
2017-05-20 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - GMC CRATE SPORTSMAN |
2017-07-22 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - SAIL PANEL NIGHT |
2018-06-23 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - FÊTE NATIONALE |
2018-07-07 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - MARCHE OU CRÈVE |
2018-07-21 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - SIDE PANELS NIGHT |
2018-07-28 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
DIRTCAR - PRO STOCK |
2020-09-19 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 75 tours |
CLASSIQUE AUTOMNAL JOUR 2 |
2021-09-25 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 100 tours |
CLASSIQUE AUTOMNALE 2021 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)