Résidence: | Saint-Germain de Grantham, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-03 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - ESS SPRINT CAR | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-05-26 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE RÊVE D'ENFANTS | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-06-16 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SÉRIE GMC CRATE MOTOR | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-06-23 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - FÊTE NATIONALE | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-08-04 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - CONCOURS D'ARRÊT AUX PUITS | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-08-18 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - FONDATION DU CANCER DU SEIN | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-09-01 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2018-09-08 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - SDS BIG BLOCK | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2019-09-21 | Autodrome Drummond | DIRTCAR - THE HISTORIC RACE | Midget STR | Finale | 20 | 79S |
2017-06-03 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - ESS SPRINT CAR |
2018-05-26 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE RÊVE D'ENFANTS |
2018-06-16 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - SÉRIE GMC CRATE MOTOR |
2018-06-23 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - FÊTE NATIONALE |
2018-08-04 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - CONCOURS D'ARRÊT AUX PUITS |
2018-08-18 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - FONDATION DU CANCER DU SEIN |
2018-09-01 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - SOIRÉE DES CHAMPIONS |
2018-09-08 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - SDS BIG BLOCK |
2019-09-21 | Autodrome Drummond |
Midget STR Finale 20 tours |
DIRTCAR - THE HISTORIC RACE |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)