Résidence: | Saint-Pie, QC |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-03 | Autodrome Granby | SUPER SERIE STARTER DIRTCAR | Pro Stock | Finale 2 | 25 | 38 |
2016-08-12 | Autodrome Granby | DEFI-VISION MIRA | Pro Stock | Finale | 25 | 38 |
2017-09-01 | Autodrome Granby | DIRTCAR - CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Pro Stock | Finale | 40 | 38 |
2019-07-12 | Autodrome Granby | DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL | Pro Stock | Finale | 30 | 38 |
2015-07-03 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 2 25 tours |
SUPER SERIE STARTER DIRTCAR |
2016-08-12 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 25 tours |
DEFI-VISION MIRA |
2017-09-01 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 40 tours |
DIRTCAR - CHAMPIONNAT FIN DE SAISON |
2019-07-12 | Autodrome Granby |
Pro Stock Finale 30 tours |
DIRTCAR - GRANBY - RUSH LATE MODEL |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)