Résidence: | Drummondville, QC |
Date de naissance: | 15 septembre 1972 (52 ans) |
Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-06-09 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 21 | ||
2007-06-30 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 21 | ||
2007-08-06 | Autodrome Drummond | CONFRONTATION CANADIENNE | Modifié 358 | Finale | 21 | |
2010-05-15 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 21 | ||
2010-07-31 | Autodrome Drummond | Modifié 358 | Finale | 21 | ||
2010-08-23 | Autodrome Drummond | WOO LATE MODEL | Modifié 358 | Finale | 21 | |
2012-07-28 | Autodrome Drummond | WORLD OF OUTLAWS SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 21 | |
2016-07-30 | Autodrome Drummond | SERIE GMC CRATE MOTOR | Modifié 358 | Finale | 50 | 21 |
2021-09-18 | Autodrome Drummond | RACEMANIA 17 | Modifié 358 | Finale | 70 | 21 |
2023-06-03 | Autodrome Drummond | CHAMPIONNAT CANADIEN FARHNAM ALE & LAGER | Modifié 358 | Finale | 40 | 21 |
2007-06-09 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2007-06-30 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2007-08-06 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
CONFRONTATION CANADIENNE |
2010-05-15 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2010-07-31 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
2010-08-23 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
WOO LATE MODEL |
2012-07-28 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
WORLD OF OUTLAWS SPRINT CARS |
2016-07-30 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 50 tours |
SERIE GMC CRATE MOTOR |
2021-09-18 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 70 tours |
RACEMANIA 17 |
2023-06-03 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 40 tours |
CHAMPIONNAT CANADIEN FARHNAM ALE & LAGER |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)