Championnat de piste - Modifié

Saison 1988

Pos # Pilote Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10
1 LP2 Marco Potvin 976 976 --- 0 0 0 0
2 57 Martin Roy Jr. 834 -142 -142 0 0 0 0
3 27 Raymond Collette 805 -171 -171 0 0 0 0
4 397 Robert Ranger   (R) 738 -238 -238 0 0 0 0
5 96 Claude Brouillard 688 -288 -288 0 0 0 0
6 11 Réal Lafrance 634 -342 -342 0 0 0 0
7 59 Bernard Mathieu 593 -383 -383 0 0 0 0
8 1 Luke Plante 589 -387 -387 0 0 0 0
9 5 Chuck Frazier 566 -410 -410 0 0 0 0
10 2 Ronald Leduc 528 -448 -448 0 0 0 0
11 88 Andre Parent   (R) 526 -450 -450 0 0 0 0
12 22 Rene Clair 523 -453 -453 0 0 0 0
13 17 Denis Labonté 488 -488 -488 0 0 0 0
14 15 Marcel Lafrance 480 -496 -496 0 0 0 0
15 25 Gaston Girard 477 -499 -499 0 0 0 0
16 35 Mike Perrotte   (R) 431 -545 -545 0 0 0 0
17 28 C.D. Coville 398 -578 -578 0 0 0 0
18 22J Gino Clair 384 -592 -592 0 0 0 0
19 O6 Alain Lacombe   (R) 374 -602 -602 0 0 0 0
20 62 Alain Beliveau 354 -622 -622 0 0 0 0
21 648 Arnold Cross 332 -644 -644 0 0 0 0
22 99 Jacques Lalancette 322 -654 -654 0 0 0 0
23 74 Richard Beauchamp   (R) 309 -667 -667 0 0 0 0
24 67 Kevin Kezar   (R) 274 -702 -702 0 0 0 0
25 O8 Guy Leclerc   (R) 199 -777 -777 0 0 0 0
26 71 Pierre Hebert 170 -806 -806 0 0 0 0
27 2X Léon Gonyo Jr.   (R) 162 -814 -814 0 0 0 0
28 85 Robert Blampin 150 -826 -826 0 0 0 0
29 39 Richard Salvas 130 -846 -846 0 0 0 0
30 58 Robert Bastien   (R) 114 -862 -862 0 0 0 0
31 115 Stephane Lafrance   (R) 103 -873 -873 0 0 0 0
32 75 Gene Munger 97 -879 -879 0 0 0 0
33 98 Sylvain Hebert 88 -888 -888 0 0 0 0
34 4 Charlie Wilbur   (R) 82 -894 -894 0 0 0 0
35 1NY Ed Champagne   (R) 36 -940 -940 0 0 0 0
36 352 John Proctor 35 -941 -941 0 0 0 0
37 1X Pat O'Brien Jr.   (R) 34 -942 -942 0 0 0 0
38 25X Bob Ellis 32 -944 -944 0 0 0 0
39 22X Bill Willman   (R) 28 -948 -948 0 0 0 0
40 711 Jim Johnson Jr. 26 -950 -950 0 0 0 0
41 9 Don Oney 24 -952 -952 0 0 0 0
42 O8 Bill Monro   (R) 21 -955 -955 0 0 0 0
43 77 Bill Fountain   (R) 20 -956 -956 0 0 0 0
44 9 Roger Lalonde   (R) 15 -961 -961 0 0 0 0
45 18 Norm Burroughs   (R) 15 -961 -961 0 0 0 0
46 71X Doug Carlyle   (R) 15 -961 -961 0 0 0 0

Classe Sportsman
Classe Amateur

Autodrome Drummond

Retour à l'accueil