| Résidence: | St-Guillaume, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6A | 2e | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 2023 | 6A | 1er | 8 | 3 | 5 | 5 |
| 2024 | 6A | 2e | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2025 | 6A | 1er | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 2026 | 6A | 5e | 6 | 1 | 5 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6A | 2e | 14 | 4 | 9 | 11 |
| 2024 | 6A | 1er | 10 | 5 | 9 | 9 |
| 2025 | 6A | 5e | 13 | 7 | 11 | 11 |
| 2026 | 6A | 3e | 15 | 5 | 13 | 13 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)