ANTONIN LAFLEUR
ANTONIN LAFLEUR | Résidence: | Sainte-Hélène-de-Bagot, QC |
| Age: | 23 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 66L | 11e | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 20 | 66L | 7e | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 2024 | 21 | 66L | 3e | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2025 | 22 | 66L | 3e | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | 66L | 4e | 13 | 1 | 7 | 11 |
| 2024 | 21 | 66L | 2e | 10 | 3 | 8 | 9 |
| 2025 | 22 | 66L | 7e | 13 | 6 | 8 | 11 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 24A | 27e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 93L | 19e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 61L | 29e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 66L | 50e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 66L | 14e | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 66L | 16e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 66L | 9e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)