| Résidence: | Elginburg, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88H | 20e | 6 | 2 | 6 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88Z | 3e | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88Z | 31e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88Z | 143e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)