| Résidence: | Roxton Falls, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 6e | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 17 | 3e | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2024 | 17 | 2e | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 2025 | 17 | 3e | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 2e | 10 | 0 | 7 | 9 |
| 2025 | 17 | 4e | 16 | 0 | 6 | 12 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 21e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 26e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)