DAVID DAOUST
DAVID DAOUST | Résidence: | Salaberry-de-Valleyfield, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57 | 19e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 57 | 21e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 57 | 7e | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 2025 | 57 | 7e | 8 | 0 | 3 | 6 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57 | 14e | 9 | 2 | 3 | 7 |
| 2024 | 57 | 5e | 12 | 1 | 5 | 9 |
| 2025 | 57 | 4e | 18 | 1 | 7 | 14 |
| 2026 | 57 | 2e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 4e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)