| Résidence: | St-Guillaume, QC |
| Age: | 19 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 97 | 30e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74A | 19e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 21e | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 12e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74X | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 17e | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 21e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 74 | 93e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)