| Résidence: | Drummondville, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 27 | 15e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 95 | 16e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 995 | 10e | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | 995 | 9e | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | 95 | 11e | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 995 | 1er | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 2023 | 42 | 17e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 995 | 21e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 995 | 23e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 995 | 22e | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)