Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 28 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 28 | 41e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 28 | 68e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 28 | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 28 | 29e | 9 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 61e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 28L | 52e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 19e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)