| Résidence: | Carignan, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34 | 24e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 26e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 29e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 34 | 20e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34 | 24e | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34 | 27e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 34 | 22e | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 24e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)