| Résidence: | Ridgeway, ON |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37S | 42e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37S | 39e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37S | 38e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37S | 27e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37S | 23e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37S | 63e | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)