| Résidence: | Brandon, VT |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11VT | 31e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | 11VT | 18e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11VT | 47e | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)