| Résidence: | St-Hyacinthe, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 25e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 35 | 6e | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 2021 | 35 | 9e | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 2022 | 35 | 11e | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 35 | 8e | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 2024 | 35 | 16e | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 35 | 21e | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 | 13e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 35 | 9e | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 12e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 40e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)