JUSTIN CHAPUT
JUSTIN CHAPUT | Résidence: | Saint-Pie, QC |
| Age: | 31 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 22 | 38JR | 23e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 23 | 38JR | 40e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 38 | 14e | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 25 | 38JR | 18e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 38JR | 11e | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 | 27 | 38JR | 12e | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 28 | 38JR | 10e | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 2024 | 29 | 38JR | 12e | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 30 | 38 | 9e | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2026 | 31 | 38J | 5e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 38JR | 24e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 38 | 7e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 28 | 38JR | 9e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 38JR | 17e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 38JR | 8e | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 38JR | 10e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 38 | 17e | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 31 | 38JR | 18e | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 08 | 31e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 08 | 36e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 38J | 17e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 38JR | 16e | 3 | 0 | 0 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)