| Résidence: | Guilderland, NY |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3J | 7e | 19 | 0 | 4 | 7 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9J | 3e | 11 | 0 | 1 | 5 |
| 2024 | 9 | 9e | 9 | 1 | 3 | 7 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3J | 2e | 16 | 0 | 8 | 12 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)