Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 32 | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 49 | 13e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 49 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 49 | 15e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 49 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 49 | 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 49 | 10e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 47 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 47 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 47 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 47 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 47 | 22e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 66 | 14e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)