| Résidence: | St Bonaventure, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 27 | 1er | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2018 | 27 | 6e | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 2019 | 27 | 5e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 27 | 22e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27 | 16e | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 2024 | 11 | 21e | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21F | 18e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 17e | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 2024 | 11 | 25e | 2 | 0 | 1 | 2 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)