MIKAËL ALEXANDRE RÉMY
MIKAËL ALEXANDRE RÉMY | Résidence: | Mont St-Hilaire, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47 | 32e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 47 | 10e | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | 47 | 12e | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 47 | 10e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47 | 39e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 47 | 11e | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 47 | 15e | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | 47 | 7e | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 7e | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)