VILLE: | Farnham, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 96 | 6e | 9 | 0 | 6 | 8 |
2019 | 96 | 5e | 6 | 0 | 3 | 4 |
2020 | 96 | 2e | 4 | 1 | 2 | 3 |
2021 | 96 | 2e | 7 | 0 | 6 | 7 |
2022 | 96 | 2e | 7 | 1 | 7 | 7 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 77L | 34e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 77L | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 96 | 23e | 10 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 96 | 25e | 12 | 0 | 1 | 2 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 38e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 96 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 34e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 96 | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)