| Résidence: | Farnham, QC |
| Age: | 44 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35 | 96 | 4e | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 2018 | 36 | 96 | 9e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36 | 96 | 6e | 9 | 0 | 6 | 8 |
| 2019 | 37 | 96 | 5e | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 2020 | 38 | 96 | 2e | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 | 39 | 96 | 2e | 7 | 0 | 6 | 7 |
| 2022 | 40 | 96 | 2e | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 96 | 38e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 42 | 96 | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 44 | 96 | 49e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 28 | 77L | 34e | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 29 | 77L | 38e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 41 | 96 | 23e | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 42 | 96 | 25e | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 43 | 96 | 13e | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 2026 | 44 | 96 | 23e | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 96 | 5e | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | 42 | 96 | 8e | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 2025 | 43 | 96 | 2e | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | 44 | 96 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 96 | 24e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 42 | 96 | 20e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 43 | 96 | 30e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41 | 96 | 34e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 42 | 96 | 43e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 43 | 96 | 23e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 96 | 28e | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 96 | 24e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 96 | 80e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)