Résidence: | Drummondville, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4X | 24e | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4X | 13e | 3 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4X | 36e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 4X | 25e | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 4X | 14e | 7 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4X | 22e | 5 | 0 | 1 | 3 |
2024 | 4X | 14e | 7 | 0 | 1 | 3 |
2025 | 4X | 13e | 14 | 0 | 0 | 6 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4X | 2e | 13 | 1 | 12 | 13 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)