| Résidence: | Beloeil, QC |
| Age: | 35 ans |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 61 | 11e | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 61 | 30e | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 35 | 61X | 8e | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 61 | 10e | 15 | 1 | 4 | 12 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 61 | 37e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 61X | 1er | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 61X | 13e | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | Age | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 61X | 13e | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)