Résidence: | St-Cyrille-de-Wendover, QC |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28JR | 5e | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 28 | 1er | 7 | 5 | 6 | 7 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 6e | 2 | 1 | 2 | 2 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28S | 42e | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 28S | 17e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)