| Résidence: | Bromont, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20B | 12e | 11 | 0 | 2 | 6 |
| 2023 | 20 | 2e | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 2024 | 20B | 4e | 12 | 0 | 3 | 10 |
| 2025 | 20 | 14e | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | 20 | 8e | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 29e | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)