Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 77 | 16e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 77 | 11e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 77 | 17e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 77 | 33e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 77 | 4e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 77 | 2e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 77 | 8e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 77 | 19e | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)