| Résidence: | Pointe-Claire, Qc |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 73 | 3e |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 73 | 3e |
| 1997-07-11 | Autodrome Granby | Modifié | Finale | 30 | 73 | 1er | |
| 1997-08-15 | Autodrome Granby | Modifié | Finale | 30 | 73 | 3e | |
| 1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 73 | 2e |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 35 | 1 | 1er |
| 1998-08-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 73 | 1er |
| 1999-05-07 | Autodrome Granby | FEU VERT '99 | Modifié | Finale | 50 | 66 | 1er |
| 1999-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 2000-05-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Modifié | Finale | 50 | 73 | 3e |
| 2000-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 73 | 3e |
| 2000-08-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 35 | 73 | 1er |
| 2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 30 | 73 | 1er |
Total podiums: 14
| 1995-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1997-07-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| 1997-08-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| 1998-07-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-08-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| FEU VERT '99 | ||
| 1999-08-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 2000-05-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 2000-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-08-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2000-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 14
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)