| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-06-27 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 3e |
| 1997-07-11 | Autodrome Granby | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er | |
| 1997-08-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er |
| 1997-08-08 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 1er |
| 1997-08-17 | Autodrome Granby | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 2e | |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 3e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er |
| 1998-06-19 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 3e |
| 1999-06-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 18 | 3e |
| 1999-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er |
| 1999-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er |
| 2000-05-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Tourisme | Finale | 10 | 72 | 1er |
| 2000-06-16 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 3e |
| 2000-06-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 3e |
| 2000-06-26 | Autodrome Granby | CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 2e |
| 2000-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 2e |
| 2000-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL - ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 2e |
| 2000-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 15 | 72 | 2e |
| 2000-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Tourisme | Finale | 20 | 72 | 2e |
| 2000-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 72 | 3e |
Total podiums: 20
| 1997-06-27 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1997-07-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| 1997-08-01 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1997-08-08 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1997-08-17 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| 1997-08-29 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-19 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1999-06-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-02 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-08-20 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2000-05-12 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 2000-06-16 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2000-06-23 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 2000-06-26 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES | ||
| 2000-07-07 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-07-11 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL - ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | ||
| 2000-07-21 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-08-18 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 20 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2000-08-25 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
Total victoires: 20
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)