| Résidence: | Ste-Victoire, Qc |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-09-15 | Autodrome Granby | OUVERTURE OFFICIELLE | Modifié | Finale | 20 | 59 | 2e |
| 1985-09-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DES CANTONS DE L'EST | Modifié | Finale 1 | 15 | 59 | 2e |
| 1986-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME SPECIAL | Modifié | Finale 2 | 15 | 59 | 1er |
| 1986-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 59 | 1er |
| 1986-07-06 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 59 | 1er |
| 1987-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1987-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 59 | 3e |
| 1988-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 59 | 3e |
| 1989-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 1er |
| 1989-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1989-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 59 | 2e |
| 1989-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1989-08-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1990-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1990-07-27 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 59 | 1er |
| 1990-08-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1993-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1993-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 59 | 1er |
| 1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 59 | 3e |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1994-07-29 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 59 | 1er |
| 1994-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 59 | 2e |
| 1994-08-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1995-06-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 30 | 59 | 3e |
| 1996-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1996-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 59 | 2e |
| 1996-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Modifié | Finale | 40 | 59 | 3e |
Total podiums: 27
| 1985-09-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| OUVERTURE OFFICIELLE | ||
| 1985-09-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 15 tours |
| CHAMPIONNAT DES CANTONS DE L'EST | ||
| 1986-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| PROGRAMME SPECIAL | ||
| 1986-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1987-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-08-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1989-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1989-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1990-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-07-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1990-08-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1993-07-02 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1993-08-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1994-07-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1994-08-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-08-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1996-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
Total victoires: 27
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)