| Résidence: | Victoriaville, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-05-10 | Autodrome Granby | FEU VERT '91 | Sportsman | Finale | 10 | 39 | 3e |
| 1991-05-24 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 2e |
| 1991-06-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 3e |
| 1991-06-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 1er |
| 1991-07-01 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Sportsman | Finale | 10 | 39 | 2e |
| 1991-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 39 | 1er |
| 1991-08-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 0e |
| 1991-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 2e |
| 1992-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 39 | 1er |
| 1992-05-29 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 39 | 1er |
| 1992-07-01 | Autodrome Granby | SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Sportsman | Finale | 12 | 39 | 1er |
| 1993-06-25 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 2e |
| 1993-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 1993-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 1994-05-20 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 3e |
| 1994-06-03 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 1994-06-17 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 1994-06-19 | Autodrome Granby | COURSE SANG POUR SANG | Sportsman | Finale | 50 | 39 | 2e |
| 1994-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 39 | 1er |
| 1994-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 39 | 1er |
| 1995-05-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 25 | 3 | 1er |
| 1995-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 3 | 1er |
| 1995-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 3 | 1er |
| 1995-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 20 | 3 | 3e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 3 | 2e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale (Rerpise du 4 août) | 20 | 3 | 3e |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Sportsman | Finale | 20 | 3 | 3e |
| 1996-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 3 | 3e |
| 1997-08-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 25 | 39 | 0e |
Total podiums: 29
| 1991-05-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| FEU VERT '91 | ||
| 1991-05-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-06-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1991-06-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1991-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1992-05-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-05-29 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1993-06-25 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1993-07-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-16 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-05-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-06-03 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1994-06-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1994-06-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
| COURSE SANG POUR SANG | ||
| 1994-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-08-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-05-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1995-06-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Rerpise du 4 août) 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1996-07-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1997-08-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
Total victoires: 29
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)