| Résidence: | Victoriaville, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-25 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 15 | R39 | 1er |
| 1999-07-13 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Modifié 358 | Finale | 15 | R39 | 1er |
| 1999-07-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 12 | R39 | 1er |
| 1999-07-30 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 12 | R39 | 1er |
| 1999-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 12 | R39 | 1er |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié 358 | Finale | 12 | R39 | 1er |
| 2000-05-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 2e |
| 2000-06-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 25 | 39 | 3e |
| 2000-06-09 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 2000-06-16 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 2000-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 2000-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 25 | 39 | 2e |
| 2000-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 1er |
| 2000-08-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 25 | 39 | 1er |
| 2000-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME RÉGULIER | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 3e |
| 2000-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié 358 | Finale | 20 | 39 | 3e |
| 2001-06-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 2 | 1er |
| 2001-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 2 | 3e |
| 2001-07-17 | Autodrome Granby | CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | Modifié 358 | Finale | 100 | 39 | 3e |
| 2001-07-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 3e |
| 2001-09-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 3e |
| 2002-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 3e |
| 2002-08-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 2e |
| 2002-08-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 3e |
| 2003-05-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 2e |
| 2003-05-30 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 2e |
| 2003-06-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 3e |
| 2003-07-11 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | Modifié 358 | Finale | 38 | 39 | 3e |
| 2003-07-18 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 3e |
| 2004-07-02 | Autodrome Granby | SUPER SOIRÉE D'ANTAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 3e |
| 2004-08-20 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 3e |
| 2006-06-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié 358 | Finale | 40 | 39 | 2e |
| 2006-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 1er |
| 2006-09-10 | Autodrome Granby | FESTIVAL DU STOCK-CAR | Modifié 358 | Finale | 100 | 39 | 1er |
| 2008-06-13 | Autodrome Granby | DEFI-VISION / EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 3e |
| 2008-06-27 | Autodrome Granby | SPÉCIAL 50 TOURS SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 2e |
| 2008-08-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 1er |
| 2009-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT 2009 | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 1er |
| 2009-07-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié 358 | Finale (Reprise du 26 juin) | 39 | 1er | |
| 2009-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié 358 | Finale | 30 | 39 | 3e |
| 2010-06-25 | Autodrome Granby | CASTROL DIRT PRO-STOCK | Modifié 358 | Finale | 35 | 39 | 2e |
| 2010-07-02 | Autodrome Granby | HOMMAGE BOB GATIEN | Modifié 358 | Finale | 35 | 39 | 2e |
| 2010-08-06 | Autodrome Granby | SERIE PRO-STOCK MAHAWAWK RACING PARTS | Modifié 358 | Finale | 35 | 39 | 3e |
| 2010-09-03 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Modifié 358 | Finale 2 | 35 | 39 | 1er |
| 2011-07-01 | Autodrome Granby | SOIRÉE 50 ANS ET REV STAR | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 1er |
| 2011-08-26 | Autodrome Granby | MODIFIÉ 50 TOURS | Modifié 358 | Finale | 50 | 39 | 1er |
Total podiums: 46
| 1999-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 15 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1999-07-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 15 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | ||
| 1999-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1999-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1999-08-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 12 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 2000-05-19 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-06-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2000-06-09 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-06-16 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 2000-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-07-21 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-07-28 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 2000-08-04 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2000-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| PROGRAMME RÉGULIER | ||
| 2000-09-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 2001-06-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2001-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2001-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| CONFRONTATION CANADIENNE DIRT | ||
| 2001-07-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2001-09-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
| 2002-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2002-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2002-08-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2003-05-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2003-05-30 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2003-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2003-07-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 38 tours |
| SPÉCIAL 50 TOURS MODIFIÉ PIT-STOP OBLIGATOIRE | ||
| 2003-07-18 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2004-07-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| SUPER SOIRÉE D'ANTAN | ||
| 2004-08-20 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2006-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2006-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2006-09-10 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 100 tours |
| FESTIVAL DU STOCK-CAR | ||
| 2008-06-13 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| DEFI-VISION / EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 2008-06-27 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| SPÉCIAL 50 TOURS SPORTSMAN | ||
| 2008-08-29 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON / EMPIRE SUPER SPRINT | ||
| 2009-05-15 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| FEU VERT 2009 | ||
| 2009-07-24 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale (Reprise du 26 juin) |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 2009-08-07 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 2010-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| CASTROL DIRT PRO-STOCK | ||
| 2010-07-02 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| HOMMAGE BOB GATIEN | ||
| 2010-08-06 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 35 tours |
| SERIE PRO-STOCK MAHAWAWK RACING PARTS | ||
| 2010-09-03 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 2 35 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
| 2011-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| SOIRÉE 50 ANS ET REV STAR | ||
| 2011-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié 358 Finale 50 tours |
| MODIFIÉ 50 TOURS | ||
Total victoires: 46
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)