| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-23 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 | 3e |
| 1997-06-06 | Autodrome Granby | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 2e | |
| 1997-08-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 2e |
| 1998-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '98 | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 2e |
| 1998-06-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale (Reprise du 29 mai) | 12 | 52 | 2e |
| 1998-06-19 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 2e |
| 1998-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1998-07-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1998-07-07 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1998-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1998-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1998-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 3e |
| 1998-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 15 | 52 | 2e |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 3e |
| 1998-09-20 | Autodrome Granby | CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 1er |
| 1999-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 52 | 2e |
| 1999-05-28 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 15 | 52 | 2e |
| 1999-06-04 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 | 3e |
| 1999-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 | 1er |
| 1999-08-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 | 2e |
| 1999-09-03 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Récent Modèle | Finale | 12 | 52 | 2e |
| 1999-09-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | Récent Modèle | Finale | 15 | 52 | 1er |
Total podiums: 22
| 1997-05-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1997-06-06 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| 1997-08-01 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-05-15 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| FEU VERT '98 | ||
| 1998-06-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale (Reprise du 29 mai) 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-19 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1998-06-26 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1998-07-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-07-07 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '98- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1998-07-17 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1998-07-24 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1998-07-31 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-07 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1998-09-20 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CARQUEST 200 - SUNOCO RACE FUELS CHAMPIONSHIP TRAIL | ||
| 1999-05-21 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1999-06-04 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-07-02 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-08-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1999-09-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1999-09-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT FIN DE SAISON | ||
Total victoires: 22
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)