| Résidence: | Sainte-victoire-de-sorel, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-06-30 | Autodrome Granby | SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 3e |
| 1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 15 | 63 | 2e |
| 1994-06-17 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
| 1994-07-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 3e |
| 1994-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 63 | 3e |
| 1994-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 3e |
| 1994-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 63 | 3e |
| 1994-08-26 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 3e |
| 1994-09-02 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
| 1994-09-11 | Autodrome Granby | GRANBY 100 | Sportsman | Finale | 100 | 63 | 2e |
| 1995-05-12 | Autodrome Granby | FEU VERT '95 | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
| 1995-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
| 1995-07-11 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
| 1995-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 63 | 3e |
| 1995-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 1er |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 63 | 3e |
| 1995-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 1er |
| 1995-09-01 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 20 | 63 | 2e |
Total podiums: 18
| 1993-06-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1993-08-06 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-06-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1994-07-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-08-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-08-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1994-08-26 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-09-02 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1994-09-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 100 tours |
| GRANBY 100 | ||
| 1995-05-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| FEU VERT '95 | ||
| 1995-06-30 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '95- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1995-07-21 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1995-07-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-18 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-09-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 18
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)