| Résidence: | Sainte-victoire-de-sorel, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-13 | Autodrome Drummond | MOHAWK PRO STOCK SERIES | Modifié 358 | Finale | 63 | 1er | |
| 2012-06-30 | Autodrome Drummond | 2X50 TOURS MOD 358 + LIGHNING SPRINTS | Modifié 358 | Combiné 2 finales | 63 | 2e | |
| 2012-07-07 | Autodrome Drummond | MOHAWK RACING PARTS PRO-STOCK SERIES | Modifié 358 | Finale | 63 | 1er | |
| 2013-06-29 | Autodrome Drummond | 2 X 50 TOURS MOD 358 | Modifié 358 | Finale 1 | 50 | 63 | 2e |
Total podiums: 4
| 2009-06-13 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
| MOHAWK PRO STOCK SERIES | ||
| 2012-06-30 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Combiné 2 finales |
| 2X50 TOURS MOD 358 + LIGHNING SPRINTS | ||
| 2012-07-07 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale |
| MOHAWK RACING PARTS PRO-STOCK SERIES | ||
| 2013-06-29 | Autodrome Drummond |
Modifié 358 Finale 1 50 tours |
| 2 X 50 TOURS MOD 358 | ||
Total victoires: 4
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)