| Résidence: | Saint-Paul Abbotsford, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-09 | Le RPM Speedway | DÉFI URBAIN CHEVROLET QUALIFICATIONS | Modifié 358 | Finale 1 | 30 | 54 | 1er |
| 2022-07-09 | Le RPM Speedway | DÉFI URBAIN CHEVROLET QUALIFICATIONS | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 54 | 2e |
| 2022-08-27 | Le RPM Speedway | SUMMER FESTIVAL | Modifié 358 | Finale 2 | 30 | 54 | 2e |
| 2022-09-30 | Le RPM Speedway | LE CLASH JOUR 1 | Modifié 358 | Finale | 40 | 54R | 1er |
| 2022-10-01 | Le RPM Speedway | LE CLASH JOUR 2 | Modifié 358 | Finale 1 | 50 | 54R | 1er |
| 2023-09-30 | Le RPM Speedway | CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 2 | Modifié 358 | Finale 12 mai | 50 | 54R | 2e |
Total podiums: 6
| 2022-07-09 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 30 tours |
| DÉFI URBAIN CHEVROLET QUALIFICATIONS | ||
| 2022-07-09 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 30 tours |
| DÉFI URBAIN CHEVROLET QUALIFICATIONS | ||
| 2022-08-27 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 2 30 tours |
| SUMMER FESTIVAL | ||
| 2022-09-30 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 40 tours |
| LE CLASH JOUR 1 | ||
| 2022-10-01 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 1 50 tours |
| LE CLASH JOUR 2 | ||
| 2023-09-30 | Le RPM Speedway |
Modifié 358 Finale 12 mai 50 tours |
| CLASH AU SHORT TRACK - SOIRÉE 2 | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)