| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 0e |
| 1993-07-23 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1994-05-20 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1994-05-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Récent Modèle | Finale | 15 | 44 | 2e |
| 1994-06-03 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 12 | 44 | 2e |
| 1994-06-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 44 | 3e |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 1er |
| 1994-07-01 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1994-07-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 1er |
| 1994-07-12 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '94- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1994-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Récent Modèle | Finale | 12 | 44 | 3e |
| 1994-08-26 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 1er |
| 1995-05-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1995-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1995-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1996-05-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1996-06-14 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1996-06-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 2e |
| 1996-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 3e |
| 1996-08-09 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Récent Modèle | Finale | 10 | 44 | 1er |
| 1996-08-23 | Autodrome Granby | REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | Récent Modèle | Finale | 12 | 44 | 2e |
| 2000-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Récent Modèle | Finale | 12 | 17 | 3e |
Total podiums: 22
| 1993-05-21 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1994-05-20 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-27 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1994-06-03 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1994-06-10 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1994-07-01 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-07-08 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-07-12 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '94- SKOAL RACING SUPER DIRT SERIES | ||
| 1994-08-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-08-26 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-05-19 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1995-08-18 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-05-31 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-06-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1996-06-28 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-07-05 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-08-09 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1996-08-23 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| REPRISE DU CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-07-14 | Autodrome Granby |
Récent Modèle Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 22
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)