| Résidence: | Sainte-Helene, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-06 | Le RPM Speedway | DIRTCAR RACING | Pro Stock | Finale 2 | 25 | 48 | 3e |
| 2015-07-04 | Le RPM Speedway | SUPER SERIE STARTER DIRTCAR | Pro Stock | Finale | 50 | 48 | 3e |
| 2016-06-11 | Le RPM Speedway | LIGHTNING SPRINT - TOPLESS | Pro Stock | Finale 1 | 25 | 48 | 1er |
| 2016-07-02 | Le RPM Speedway | MODIFIÉ 358 REGIONAL DIRTCAR | Pro Stock | Finale | 50 | 48 | 1er |
| 2016-07-16 | Le RPM Speedway | SOIRÉE CLASSIQUE JASMIN PÉLOQUIN | Pro Stock | Finale 2 | 25 | 48 | 3e |
| 2016-07-16 | Le RPM Speedway | SOIRÉE CLASSIQUE JASMIN PÉLOQUIN | Pro Stock | Finale 1 | 25 | 48 | 3e |
| 2017-06-22 | Le RPM Speedway | DIRTCAR - QUEBEC BOWL | Pro Stock | Finale | 25 | 48 | 1er |
| 2017-07-15 | Le RPM Speedway | DIRTCAR - PIT STOP CHALLENGE SLINGSHOT | Pro Stock | Finale | 25 | 48 | 3e |
| 2017-08-26 | Le RPM Speedway | DIRTCAR - RPM / ESS SPRINT CARS | Pro Stock | Finale | 25 | 48 | 2e |
Total podiums: 9
| 2015-06-06 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 2 25 tours |
| DIRTCAR RACING | ||
| 2015-07-04 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 50 tours |
| SUPER SERIE STARTER DIRTCAR | ||
| 2016-06-11 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 1 25 tours |
| LIGHTNING SPRINT - TOPLESS | ||
| 2016-07-02 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 50 tours |
| MODIFIÉ 358 REGIONAL DIRTCAR | ||
| 2016-07-16 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 2 25 tours |
| SOIRÉE CLASSIQUE JASMIN PÉLOQUIN | ||
| 2016-07-16 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 1 25 tours |
| SOIRÉE CLASSIQUE JASMIN PÉLOQUIN | ||
| 2017-06-22 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 25 tours |
| DIRTCAR - QUEBEC BOWL | ||
| 2017-07-15 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 25 tours |
| DIRTCAR - PIT STOP CHALLENGE SLINGSHOT | ||
| 2017-08-26 | Le RPM Speedway |
Pro Stock Finale 25 tours |
| DIRTCAR - RPM / ESS SPRINT CARS | ||
Total victoires: 9
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)