| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-03 | Autodrome Granby | ENDURO + SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 50 | 21 | 3e |
| 2014-05-09 | Autodrome Granby | SOIRÉE D'OUVERTURE | Sportsman | Finale | 30 | 21 | 2e |
| 2014-06-20 | Autodrome Granby | Sportsman | Finale | 25 | 21 | 3e | |
| 2014-08-01 | Autodrome Granby | Sportsman | Finale | 50 | 21 | 3e | |
| 2015-05-22 | Autodrome Granby | SOIRÉE D'OUVERTURE | Sportsman | Finale | 30 | 21 | 3e |
| 2015-06-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 50 | 21 | 2e |
Total podiums: 6
| 2014-05-03 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
| ENDURO + SPORTSMAN | ||
| 2014-05-09 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| SOIRÉE D'OUVERTURE | ||
| 2014-06-20 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| 2014-08-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
| 2015-05-22 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| SOIRÉE D'OUVERTURE | ||
| 2015-06-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 50 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)