| Résidence: | Middlebury, VT |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | Airborne Park Speedway | "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15X | 3e |
| 2024-06-27 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15X | 1er |
| 2024-07-18 | Airborne Park Speedway | "KIDS BIKE RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15X | 3e |
| 2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 2 | 0 | 15X | 3e |
| 2024-08-15 | Airborne Park Speedway | "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | Modifié 358 | A Feature 1 | 0 | 15X | 1er |
| 2025-05-08 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15X | 1er |
| 2025-05-15 | Airborne Park Speedway | THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | Modifié 358 | A Feature 1 | 30 | 15X | 3e |
Total podiums: 7
| 2024-05-16 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
| "RENEGADE SPECIAL" | ||
| 2024-06-27 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
| "KIDS RACE CAR RIDES" PLUS 358 MODIFIEDS | ||
| 2024-07-18 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
| "KIDS BIKE RACES" | ||
| 2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 2 |
| "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | ||
| 2024-08-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 |
| "KIDS RACECAR RIDES" MINI STOCK SPECIAL $500 TO WIN! | ||
| 2025-05-08 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
| THURSDAY NIGHT THUNDER "SPECTATOR RACES" | ||
| 2025-05-15 | Airborne Park Speedway |
Modifié 358 A Feature 1 30 tours |
| THURSDAY NIGHT THUNDER "RENEGADE SPECIAL" | ||
Total victoires: 7
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)