| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-09-15 | Autodrome Granby | OUVERTURE OFFICIELLE | Modifié | Finale | 20 | 1 | 3e |
| 1985-09-22 | Autodrome Granby | Modifié | Finale | 20 | 1 | 3e | |
| 1985-09-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DES CANTONS DE L'EST | Modifié | Finale 2 | 15 | 1 | 1er |
| 1986-05-11 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 1er |
| 1986-05-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 2e |
| 1986-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME SPECIAL | Modifié | Finale 1 | 15 | 1 | 1er |
| 1986-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 2e |
| 1986-06-15 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 2e |
| 1986-06-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 2 | 15 | 1 | 3e |
| 1986-07-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale 1 | 15 | 1 | 3e |
| 1986-08-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 2e |
| 1987-06-05 | Autodrome Granby | FEU VERT '87 | Modifié | Finale | 35 | 1 | 3e |
| 1987-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale 2 | 15 | 1 | 3e |
| 1987-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 1 | 2e |
| 1988-05-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1988-07-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1988-07-15 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 3e |
| 1989-06-09 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / DEFI-VISION | Modifié | Finale | 40 | 1 | 2e |
| 1989-06-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 3e |
| 1989-06-23 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEW YORK | Modifié | Finale | 50 | 1 | 3e |
| 1989-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1989-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1989-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 1 | 3e |
| 1990-05-25 | Autodrome Granby | FEU VERT '90 | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1990-06-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 1 | 1er |
| 1990-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1990-06-20 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Modifié | Finale | 50 | 1 | 1er |
| 1990-06-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1990-07-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 1 | 1er |
| 1990-08-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 1 | 3e |
| 1991-05-10 | Autodrome Granby | FEU VERT '91 | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1991-06-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 1 | 1er |
| 1991-06-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1991-06-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1991-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale 1 | 25 | 1 | 1er |
| 1991-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 1 | 1er |
| 1991-07-26 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1991-08-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1992-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1992-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1992-07-01 | Autodrome Granby | SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Modifié | Finale | 100 | 1 | 1er |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1992-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Modifié | Finale | 35 | 1 | 3e |
| 1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1993-06-30 | Autodrome Granby | SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Modifié | Finale | 100 | 1 | 3e |
| 1993-07-09 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1993-07-23 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1993-07-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1994-05-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 1 | 20 | 1 | 3e |
| 1994-06-17 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 30 | 1 | 2e |
| 1994-08-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 1 | 1er |
| 1994-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 1 | 3e |
| 1994-08-26 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 1 | 1er |
| 1995-05-12 | Autodrome Granby | FEU VERT '95 | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1995-06-23 | Autodrome Granby | EMPIRE SUPER SPRINTS | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1995-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
| 1995-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1995-07-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 66 | 2e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1995-08-11 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale (Reprise du 4 août) | 40 | 66 | 2e |
| 1995-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1995-08-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1995-09-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1996-05-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 66 | 2e |
| 1997-05-16 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Modifié | Finale | 50 | 66 | 3e |
| 1998-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | L50 | 1er |
| 1998-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | L50 | 1er |
| 1998-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 40 | L50 | 3e |
Total podiums: 69
| 1985-09-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| OUVERTURE OFFICIELLE | ||
| 1985-09-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| 1985-09-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| CHAMPIONNAT DES CANTONS DE L'EST | ||
| 1986-05-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-05-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 15 tours |
| PROGRAMME SPECIAL | ||
| 1986-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-06-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1986-07-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1986-08-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| FEU VERT '87 | ||
| 1987-07-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1987-07-31 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-07-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-06-09 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE / DEFI-VISION | ||
| 1989-06-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEW YORK | ||
| 1989-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1989-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1990-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '90 | ||
| 1990-06-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1990-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-06-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1990-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1990-08-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1991-05-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '91 | ||
| 1991-06-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1991-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 25 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1991-07-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1991-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-05-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-06-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1992-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 100 tours |
| SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
| 1993-05-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-06-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 100 tours |
| SNAP-ON 100 - CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1993-07-09 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1993-07-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1994-06-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1994-08-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-08-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1994-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-05-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '95 | ||
| 1995-06-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| EMPIRE SUPER SPRINTS | ||
| 1995-06-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-11 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 4 août) 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1995-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1995-09-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1996-05-24 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1997-05-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 1998-05-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1998-09-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
Total victoires: 69
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)