| Résidence: | ACTON VALE, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-07-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1987-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 2e |
| 1987-07-31 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 10 juillet) | 10 | 33 | 1er |
| 1987-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1987-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1987-09-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT CANADA-U.S.A. | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1988-06-24 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEWYORK | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1988-08-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 3e |
| 1988-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Sportsman | Finale | 10 | 33 | 2e |
| 1991-07-01 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Sportsman | Finale | 10 | 96 | 3e |
| 1991-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale (Reprise du 28 juin) | 10 | 96 | 3e |
| 1991-08-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 12 | 96 | 2e |
| 1992-06-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 15 | 96 | 2e |
| 1992-06-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 96 | 1er |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 96 | 1er |
| 1992-07-24 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Sportsman | Finale | 15 | 96 | 1er |
| 1992-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 20 | 96 | 2e |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 15 | 87 | 2e |
| 1994-05-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Sportsman | Finale | 20 | 87 | 1er |
| 1994-06-24 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 30 | 87 | 3e |
| 1994-07-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Sportsman | Finale | 20 | 87 | 1er |
| 1994-07-15 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Sportsman | Finale | 25 | 87 | 2e |
| 1994-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Sportsman | Finale | 25 | 87 | 2e |
Total podiums: 23
| 1987-07-17 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1987-07-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-07-31 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 10 juillet) 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-08-14 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1987-08-28 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-09-04 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT CANADA-U.S.A. | ||
| 1988-06-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO-NEWYORK | ||
| 1988-08-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-08-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1991-07-01 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 10 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1991-07-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale (Reprise du 28 juin) 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-08-23 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-06-05 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1992-06-19 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1992-08-07 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 15 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-27 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1994-06-24 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT DU QUEBEC SPORTSMAN | ||
| 1994-07-08 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-07-15 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1994-08-12 | Autodrome Granby |
Sportsman Finale 25 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
Total victoires: 23
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)