| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-05-04 | Autodrome Granby | FEU VERT '86 | Modifié | Finale | 20 | 57 | 3e |
| 1986-05-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 57 | 3e |
| 1986-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME SPECIAL | Modifié | Finale 2 | 15 | 57 | 2e |
| 1986-06-22 | Autodrome Granby | BOBBY ALLISON 100 | Modifié | Finale | 100 | 57 | 3e |
| 1986-06-29 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 2 | 15 | 57 | 1er |
| 1986-07-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 20 | 57 | 1er |
| 1986-07-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 57 | 3e |
| 1987-06-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 2 | 15 | 57 | 3e |
| 1987-06-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 1 | 15 | 57 | 3e |
| 1987-08-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 20 | 57 | 2e |
| 1988-05-27 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale (Reprise du 20 mai) | 50 | 57 | 1er |
| 1988-06-10 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 57 | 1er |
| 1988-07-15 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 2e |
| 1988-07-22 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 57 | 2e |
| 1988-08-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1988-08-12 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 57 | 2e |
| 1988-08-26 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 57 | 1er |
| 1989-06-30 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1989-07-07 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 2e |
| 1989-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 2e |
| 1989-08-18 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 2e |
| 1989-08-25 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1990-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1990-06-15 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1990-07-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 57 | 3e |
| 1990-07-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1990-08-03 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 1er |
| 1990-08-17 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 57 | 1er |
| 1991-06-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1991-06-21 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 2e |
| 1991-07-01 | Autodrome Granby | CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | Modifié | Finale | 100 | 57 | 2e |
| 1991-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale 1 | 25 | 57 | 2e |
| 1991-07-05 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale (Reprise du 28 juin) | 25 | 57 | 3e |
| 1991-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1991-07-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale 2 (Reprise du 5 juillet) | 30 | 57 | 1er |
| 1991-07-19 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 57 | 2e |
| 1991-08-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 1er |
| 1991-08-16 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 57 | 2e |
| 1991-08-23 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 57 | 3e |
| 1992-05-15 | Autodrome Granby | FEU VERT '92 | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
| 1992-06-05 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 66 | 1er |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1992-07-10 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale (Reprise du 3 juillet) | 30 | 66 | 1er |
| 1992-08-07 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Modifié | Finale | 40 | 66 | 2e |
| 1992-08-14 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | Modifié | Finale | 35 | 66 | 2e |
| 1992-08-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1992-09-04 | Autodrome Granby | MOLSON CANADA-U.S.A. | Modifié | Finale | 50 | 66 | 2e |
| 1993-05-14 | Autodrome Granby | FEU VERT '93 | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1993-05-28 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
| 1993-06-04 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale | 40 | 66 | 2e |
| 1993-06-25 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1993-07-02 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1993-07-23 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1993-08-06 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | Modifié | Finale | 40 | 66 | 2e |
| 1994-05-06 | Autodrome Granby | FEU VERT '94 | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
| 1994-05-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
| 1994-05-20 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1994-05-27 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Modifié | Finale 2 | 20 | 66 | 3e |
| 1994-06-03 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Modifié | Finale | 30 | 66 | 3e |
| 1994-06-19 | Autodrome Granby | COURSE SANG POUR SANG | Modifié | Finale | 50 | 66 | 3e |
| 1994-07-01 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 2e |
| 1994-08-19 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Modifié | Finale | 30 | 66 | 1er |
Total podiums: 62
| 1986-05-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| FEU VERT '86 | ||
| 1986-05-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1986-05-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| PROGRAMME SPECIAL | ||
| 1986-06-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 100 tours |
| BOBBY ALLISON 100 | ||
| 1986-06-29 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1986-07-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1986-07-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1987-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1987-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1987-08-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 20 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 20 mai) 50 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-06-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1988-07-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-07-22 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1988-08-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1988-08-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1988-08-26 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1989-06-30 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-07-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-08-18 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1989-08-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR SPORTSMAN | ||
| 1990-06-08 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-06-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-07-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1990-07-13 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-08-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1990-08-17 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1991-06-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-06-21 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 100 tours |
| CONFRONTATION QUÉBEC-ONTARIO | ||
| 1991-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 1 25 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 28 juin) 25 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-12 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 (Reprise du 5 juillet) 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-07-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1991-08-02 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1991-08-16 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1991-08-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-05-15 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '92 | ||
| 1992-06-05 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-07-10 | Autodrome Granby |
Modifié Finale (Reprise du 3 juillet) 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-08-07 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 1992-08-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 35 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIE | ||
| 1992-08-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1992-09-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| MOLSON CANADA-U.S.A. | ||
| 1993-05-14 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '93 | ||
| 1993-05-28 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-06-04 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1993-06-25 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1993-07-02 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1993-07-23 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 1993-08-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 40 tours |
| CHAMPIONNAT MONSIEUR MODIFIÉ | ||
| 1994-05-06 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| FEU VERT '94 | ||
| 1994-05-13 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-20 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-05-27 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 2 20 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1994-06-03 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1994-06-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 50 tours |
| COURSE SANG POUR SANG | ||
| 1994-07-01 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1994-08-19 | Autodrome Granby |
Modifié Finale 30 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 62
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)