| Résidence: | Savannah, NY |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-20 | Utica-Rome Speedway | BROEDEL ENERGY NIGHT: SHORT TRACK SUPER SERIES | Modifié Gros Bloc | Feature | 61 | 9S | 1er |
| 2023-09-03 | Utica-Rome Speedway | MOTELOC LLC NIGHT: BOB HILBERT SPORTSWEAR STSS | Modifié Gros Bloc | Feature | 50 | 9S | 1er |
| 2024-07-18 | Utica-Rome Speedway | STSS | Modifié Gros Bloc | Feature | 61 | 9S | 1er |
| 2024-09-02 | Utica-Rome Speedway | STSS - NEW YORKER 50 | Modifié Gros Bloc | New Yorker 50 | 50 | 9S | 1er |
| 2024-09-28 | Utica-Rome Speedway | STSS SHORT TRACK SUPER NATIONALS 15 NIGHT #2 | Modifié Gros Bloc | 15th Working Man's Race 50 | 50 | 9S | 1er |
| 2025-07-15 | Utica-Rome Speedway | RICHIE EVANS REMEMBERED 61 | Modifié Gros Bloc | Richie Evans Remembered 61 | 61 | 9S | 2e |
Total podiums: 6
| 2023-07-20 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 61 tours |
| BROEDEL ENERGY NIGHT: SHORT TRACK SUPER SERIES | ||
| 2023-09-03 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 50 tours |
| MOTELOC LLC NIGHT: BOB HILBERT SPORTSWEAR STSS | ||
| 2024-07-18 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc Feature 61 tours |
| STSS | ||
| 2024-09-02 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc New Yorker 50 50 tours |
| STSS - NEW YORKER 50 | ||
| 2024-09-28 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc 15th Working Man's Race 50 50 tours |
| STSS SHORT TRACK SUPER NATIONALS 15 NIGHT #2 | ||
| 2025-07-15 | Utica-Rome Speedway |
Modifié Gros Bloc Richie Evans Remembered 61 61 tours |
| RICHIE EVANS REMEMBERED 61 | ||
Total victoires: 6
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)