| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-22 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 2e |
| 1998-06-26 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 3e |
| 1999-05-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 1er |
| 1999-05-28 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Tourisme | Finale | 15 | 41 | 3e |
| 1999-06-18 | Autodrome Granby | DÉFI-VISION MIRA | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 2e |
| 1999-07-13 | Autodrome Granby | MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 3e |
| 2000-05-12 | Autodrome Granby | PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 2e |
| 2000-06-02 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Tourisme | Finale | 15 | 41 | 1er |
| 2000-07-14 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 41 | 2e |
| 2000-07-21 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT MI-SAISON | Tourisme | Finale | 15 | 41 | 1er |
| 2000-07-28 | Autodrome Granby | URC SPRINT CARS | Tourisme | Finale | 12 | 41 | 3e |
| 2001-05-25 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 41 | 1er |
| 2001-06-01 | Autodrome Granby | CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | Tourisme | Finale | 15 | 41 | 1er |
| 2001-06-08 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 41 | 2e |
| 2001-06-25 | Autodrome Granby | CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES | Tourisme | Finale | 10 | 41 | 1er |
| 2001-07-13 | Autodrome Granby | PROGRAMME REGULIER | Tourisme | Finale | 12 | 41 | 1er |
Total podiums: 16
| 1998-05-22 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1998-06-26 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1999-05-14 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 1999-05-28 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 1999-06-18 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| DÉFI-VISION MIRA | ||
| 1999-07-13 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| MOLSON INTERNATIONAL '99- ADVANCE AUTO PARTS SUPER DIRT SERIES | ||
| 2000-05-12 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| PROGRAMME D'OUVERTURE "FEU VERT" | ||
| 2000-06-02 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2000-07-14 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2000-07-21 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT MI-SAISON | ||
| 2000-07-28 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| URC SPRINT CARS | ||
| 2001-05-25 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2001-06-01 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 15 tours |
| CHAMPIONNAT DE L'ESTRIE | ||
| 2001-06-08 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
| 2001-06-25 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 10 tours |
| CHAGNON HONDA 100 - SUNOCO RACE FUELS 358 MODIFIED SUPER DIRT SERIES | ||
| 2001-07-13 | Autodrome Granby |
Tourisme Finale 12 tours |
| PROGRAMME REGULIER | ||
Total victoires: 16
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)