| Résidence: | St-Damase, QC |
| Date | Circuit | Titre | Classe | Course | Tours | # | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | Autodrome Drummond | SOIRÉE OUTLAW KART | Outlaw Kart Junior | Finale | ONE | 3e | |
| 2025-09-13 | Autodrome Drummond | RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 2 | Outlaw Kart Junior | Finale | 10 | ONE | 3e |
| 2025-09-20 | Autodrome Drummond | CLASSIQUE AUTOMNALE | Outlaw Kart Junior | Finale | 12 | ONE | 2e |
| 2026-05-16 | Autodrome Drummond | DAYS OF THUNDER 1 (OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 75E SAISON) | Outlaw Kart Junior | Finale | 0 | 99 | 2e |
| 2026-06-13 | Autodrome Drummond | SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS 100 | Outlaw Kart Junior | Finale | 15 | 99 | 3e |
| 2026-06-27 | Autodrome Drummond | DAYS OF THUNDER II & SÉRIE DIRTCAR SPORTSMAN | Outlaw Kart Junior | Finale | 15 | 99 | 3e |
| 2026-07-11 | Autodrome Drummond | SIDE PANEL NIGHT | Outlaw Kart Junior | Finale | 15 | 99 | 2e |
Total podiums: 7
| 2025-09-03 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale |
| SOIRÉE OUTLAW KART | ||
| 2025-09-13 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale 10 tours |
| RACEMANIA ULTIMATE - JOUR 2 | ||
| 2025-09-20 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale 12 tours |
| CLASSIQUE AUTOMNALE | ||
| 2026-05-16 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale |
| DAYS OF THUNDER 1 (OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 75E SAISON) | ||
| 2026-06-13 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale 15 tours |
| SÉRIE CANADIENNE GROS BLOCS 100 | ||
| 2026-06-27 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale 15 tours |
| DAYS OF THUNDER II & SÉRIE DIRTCAR SPORTSMAN | ||
| 2026-07-11 | Autodrome Drummond |
Outlaw Kart Junior Finale 15 tours |
| SIDE PANEL NIGHT | ||
Total victoires: 7
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)